エムゴル通信

全米OP2017・松山英樹選手が世界ランク2位!

 

~【全米オープン2017】最終日結果~

期間:2017年6月15日~6月18日
場所:エリンヒルズ(ウィスコンシン)
 


 
順位 スコア 順位変動 PLAYER TODAY HOLE 1R 2R 3R 4R TOTAL
1  -16  △1 B・ケプカ(米国)  -5  F  67  70 68 67 272
2T  -12  ▼1 ブライアン・ハーマン(米国)  0  F  67  70  67  72  276
2T  -12 △12 松山英樹(日本)  -6  F  74  65  71 66  276
4  -11  ▼2 トミー・フリートウッド(英国)  0  F  67  70  68  72  277
5T  -10  – R・ファウラー(米国)  0  F  65  73  68  72  278
5T  -10  △5 ビル・ハース(米国)  -3  F  72  68  69  69  278
5T  -10  △5 X・シャウフェレ(米国)  -3  F  66  73  70  69  278
8  -9  ▼1 チャーリー・ホフマン(米国)  -1  F  70  70  68  71  279
9T -8  △8 T・マリナクス(米国)  -4  F  71  72  69  68  280
9T -8  △1 B・スネデカー(米国)  -1  F  70  69  70  70  280

 


 

 
今日は朝から興奮しました。

松山英樹選手が驚異の追い上げで、なんと日本人史上最高となる全米オープン2位
素晴らしいですね。
次回の全英オープンが楽しみです。
松山英樹選手、お疲れさまでした^^

 

M’sゴルフ工房 店長