エムゴル高反発加工 【過去実績データ・一例】
エムゴル高反発加工 【過去実績データ・一例】
データはH/S(ヘッドスピード)40~42の方の平均値
メーカー | モデル | CT値 | 反発係数(COR値) | 反発係数変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加工前 | 加工後 | 加工前 | 加工後 | |||
EPON(エポン) | AF0152 | 257 | 298 | 0.830052 | 0.847928 | 0.018 UP |
カムイ | TP-05S 10° | 243 | 254 | 0.823948 | 0.828744 | 0.004 UP |
ヤマハ | インプレスX V201 | 240 | 254 | 0.82264 | 0.828744 | 0.006 UP |
RYOMA(リョーマ) | D-1 MAXIMA | 237 | 251 | 0.821332 | 0.827436 | 0.006 UP |
RYOMA(リョーマ) | D-1 MAXIMA | 242 | 292 | 0.823512 | 0.845312 | 0.021 UP |
TAYLORMADE(テーラーメイド) | SLDR 10.5° | 241 | 270 | 0.823076 | 0.83572 | 0.012 UP |
AXEL(アクセル) | HM | 248 | 263 | 0.826128 | 0.832668 | 0.006 UP |
ルーツ | アーメット X | 242 | 281 | 0.823512 | 0.840516 | 0.017 UP |
カムイ | TP-07S 10.5V | 248 | 255 | 0.826128 | 0.82918 | 0.003 UP |
CALLAWAY(キャロウェイ) | BIG BERTHA(ビックバーサ) | 252 | 272 | 0.827872 | 0.836592 | 0.009 UP |
返送時に『加工前・加工後のデータシート』をお付けします。
ご注意
クラブ全体のバランス、スイングスピード等諸々の要因によっては反発係数と飛距離がかみ合わない場合もございます。
競技基準には適合しません。プライベートゴルフでの飛距離アップを求められる方に適しています。
ヘッドスピードが速い方が高反発加工をするとフェイスが割れるリスクがあります。
エムゴル高反発加工 【加工例】
XXIO5 ゼクシオ5
彫刻後に同系色補色とスコアライン色入れ
テーラーメイド グローレ
※フェースIP加工品。彫刻後にマットブラック(焼付)塗装とスコアライン色入れ
ヤマハインプレスRMX
オリジナルブラストフェース加工
アストロプレミアム
彫刻後に同系色補色とスコアライン色入れ